
Nepal. T20
Makwanpur
150/5 : 25/1 (5.0)
Nuwakot
Rajesh Rimal | 1 - 16 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.78 |
Rajesh Rimal | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Anubhav Khanal | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ashok Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manjeet Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ganesh Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidhan Khatiwada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nishan Regmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run-uri extra | 0 | ||||
Total | 25 |
5 run-uri 25/1 | 5 |
8 run-uri 20/1 | 4 |
8 run-uri 12/0 | 3 |
3 run-uri 4/0 | 2 |
1 run-uri 1/0 | 1 |
Timp regulamentar
Transmisiune live Makwanpur - Nuwakot 01.06.2026
Evenimente populare și știri sportive
Main
Live